| uvw8003 | Uvw8005 |
مميزات ماكينة الليزر | مادة الآلة | هيكل من الألومنيوم |
الليزر | كومة مضخة الصمام الثنائي |
قوة الليزر | ≥3 واط | ≥5 واط |
الطول الموجي لليزر | 355 نانومتر |
انحراف الجلفانومتر | نظام مسح ثنائي الأبعاد عالي الدقة |
سرعة وضع العلامات | ما يصل إلى 7000 ملم / ثانية |
التحكم الرئيسي | لوحة أم متكاملة للغاية مع شاشة مدمجة مقاس 10 بوصات |
نظام التشغيل | جفل |
نظام التبريد | التبريد المائي |
معلمات الترميز بالليزر | عدسة التركيز | البعد البؤري 138 ملم |
نوع خط العلامات | آلة متكاملة للمصفوفة النقطية والمتجهات (يتوفر كل من المصفوفة النقطية والمتجهات) |
الحد الأدنى لعرض الخط | 0.03 ملم |
دقة إعادة التموضع | 0.01 ملم |
· نطاق العلامات | 110 ملم × 110 ملم (اختياري) |
وضع الموقع | تركيز الضوء الأحمر |
أرقام الأسطر من الأحرف المراد كتابتها | أي صفوف ضمن نطاق وضع العلامات |
سرعة خط الإنتاج | 0~100 م/دقيقة (حسب المادة) | 0 ~ 200 م/دقيقة (حسب المادة) |
نوع الدعم | محرف | الصينية والإنجليزية والأرقام وغيرها من مخزون الأحرف القياسية |
تنسيق الملف | Bmp/dxf/hpgl/jpge/plt |
الباركود | كود 39 كود 128 كود126 رمز الاستجابة السريعة Z |
معلمة الآلة | قوة | 220 فولت |
القوة الكاملة |
|
600 واط | 950 واط |
الوزن الصافي للآلة | 38 كجم |
الوزن الصافي للسقالة ثنائية الأبعاد | 30 كجم |
المتطلبات البيئية | · درجة الحرارة الخارجية من 0 إلى 45 درجة مئوية، الرطوبة أقل من 95%، غير متكثفة، بدون اهتزاز
|