إس-POC1810
ES AQUA
POC 1810
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
مقدمة المنتج:
اسم المنتج: PCO 1810 28mm -48mm PET التشكيل
التطبيق: للمياه/زجاجة المياه الغازية
حجم الرقبة | الوزن (جرام) | |||||||||
بي سي او 1810 28 ملم | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ... | 40 | 42 | 45 | ... |
1881 28 ملم | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 | 43 | 52 | ... |
30 ملم رقبة طويلة | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | ... |
30 ملم رقبة قصيرة | 14 | 16 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
38 ملم | 18 | 20 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 42 | 45 | ... |
45 ملم | 70 | 75 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | ... |
48 ملم | 82 | 90 | 95 | 105 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | ... |
55 ملم | 180 | 210 | 250 | ... | 480 | 580 | 600 | 650 | 680 | ... |
الميزة:
جميع هذه المواد مناسبة للطعام وخالية من الرصاص، ونحن نجتاز اختبار درجة الطعام، ولا داعي للقلق بشأن السلامة.
صلابة عالية وشفافية عالية
100% مواد جديدة عالية الجودة
وقت الإنتاج السريع، عادة، وقت التسليم حوالي 7-30 يوما وفقا للكمية.
يمكن تقديم العينات عند الطلب.
يمكن تخصيص اللون وتعبئتها.
التعبئة:
مقدمة المنتج:
اسم المنتج: PCO 1810 28mm -48mm PET التشكيل
التطبيق: للمياه/زجاجة المياه الغازية
حجم الرقبة | الوزن (جرام) | |||||||||
بي سي او 1810 28 ملم | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ... | 40 | 42 | 45 | ... |
1881 28 ملم | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 | 43 | 52 | ... |
30 ملم رقبة طويلة | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | ... |
30 ملم رقبة قصيرة | 14 | 16 | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
38 ملم | 18 | 20 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 42 | 45 | ... |
45 ملم | 70 | 75 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | ... |
48 ملم | 82 | 90 | 95 | 105 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | ... |
55 ملم | 180 | 210 | 250 | ... | 480 | 580 | 600 | 650 | 680 | ... |
الميزة:
جميع هذه المواد مناسبة للطعام وخالية من الرصاص، ونحن نجتاز اختبار درجة الطعام، ولا داعي للقلق بشأن السلامة.
صلابة عالية وشفافية عالية
100% مواد جديدة عالية الجودة
وقت الإنتاج السريع، عادة، وقت التسليم حوالي 7-30 يوما وفقا للكمية.
يمكن تقديم العينات عند الطلب.
يمكن تخصيص اللون وتعبئتها.
التعبئة: